<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Spiagge pulite &#8211; bandiere blu 2009</title>
	<atom:link href="http://mindshake.org/spiagge-pulite-bandiere-blu-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindshake.org/spiagge-pulite-bandiere-blu-2009/</link>
	<description>cosa ci frulla nella testa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Alex</title>
		<link>http://mindshake.org/spiagge-pulite-bandiere-blu-2009/comment-page-1/#comment-3429</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 09:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindshake.org/?p=1811#comment-3429</guid>
		<description>Il mare di Ostia non è più inquinato da anni, tutt&#039;altro. L&#039;inquinamento non si vede, ricordatevelo ed il pennello del Tevere porta il suo carico inquinante a Nord, verso Fiumicino e non ad Ostia. Guardatevi i dati di Goletta Verde e del Ministero e comunque basta vedere i tanti pesci che popolano il litorale lidense per capire che le sue acque, benchè a volte non proprio cristalline (ma questo soprattutto per colpa della sabbia, poichè un litorale roccioso inquinato può apparire sempre &quot;pulito), sono in realtà pulite e balneabili.
Informarsi pleaseeeeeeeeeee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mare di Ostia non è più inquinato da anni, tutt&#8217;altro. L&#8217;inquinamento non si vede, ricordatevelo ed il pennello del Tevere porta il suo carico inquinante a Nord, verso Fiumicino e non ad Ostia. Guardatevi i dati di Goletta Verde e del Ministero e comunque basta vedere i tanti pesci che popolano il litorale lidense per capire che le sue acque, benchè a volte non proprio cristalline (ma questo soprattutto per colpa della sabbia, poichè un litorale roccioso inquinato può apparire sempre &#8220;pulito), sono in realtà pulite e balneabili.<br />
Informarsi pleaseeeeeeeeeee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lucy</title>
		<link>http://mindshake.org/spiagge-pulite-bandiere-blu-2009/comment-page-1/#comment-2400</link>
		<dc:creator>lucy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindshake.org/?p=1811#comment-2400</guid>
		<description>prego! nella gallery ho notato che le spiagge messe peggio sono quelle italiane! nel resto d&#039;Europa non c&#039;è questo schifo.
cmq spero che il progetto vada in porto (io ho votato &lt;a href=&quot;http://www.coronasavethebeach.org/ita/Agisci/Spiagge-a-rischio/Capocotta&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;questa&lt;/a&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prego! nella gallery ho notato che le spiagge messe peggio sono quelle italiane! nel resto d&#8217;Europa non c&#8217;è questo schifo.<br />
cmq spero che il progetto vada in porto (io ho votato <a href="http://www.coronasavethebeach.org/ita/Agisci/Spiagge-a-rischio/Capocotta" rel="nofollow">questa</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: phantom</title>
		<link>http://mindshake.org/spiagge-pulite-bandiere-blu-2009/comment-page-1/#comment-2328</link>
		<dc:creator>phantom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindshake.org/?p=1811#comment-2328</guid>
		<description>Babbabia se ripenso al mare di Ostia.. Ieri mi sono timidamente avvicinata all&#039;acqua per tentare di fare il bagno, sono entrata fino alla vita, poi ho battuto in ritirata. E pensare che siamo solo a maggio. Non oso immaginare come diventi l&#039;acqua ad agosto - non ho mai avuto occasione di praticare Ostia in alta stagione e neanche ci andrò mai &gt;:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Babbabia se ripenso al mare di Ostia.. Ieri mi sono timidamente avvicinata all&#8217;acqua per tentare di fare il bagno, sono entrata fino alla vita, poi ho battuto in ritirata. E pensare che siamo solo a maggio. Non oso immaginare come diventi l&#8217;acqua ad agosto &#8211; non ho mai avuto occasione di praticare Ostia in alta stagione e neanche ci andrò mai >:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: koteko</title>
		<link>http://mindshake.org/spiagge-pulite-bandiere-blu-2009/comment-page-1/#comment-2318</link>
		<dc:creator>koteko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindshake.org/?p=1811#comment-2318</guid>
		<description>Grazie lucy, mi sembra un&#039;ottima iniziativa (anche se mi sembra triste che sia la Corona a dover salvare le nostre spiagge .-.)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie lucy, mi sembra un&#8217;ottima iniziativa (anche se mi sembra triste che sia la Corona a dover salvare le nostre spiagge .-.)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lucy</title>
		<link>http://mindshake.org/spiagge-pulite-bandiere-blu-2009/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>lucy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindshake.org/?p=1811#comment-2317</guid>
		<description>Quest’anno sono state assegnate più bandiere blu all’Italia rispetto agli anni passati, ma è vero anche che le spiagge più vicine alle grandi città, solitamente dedicate ai vacanzieri della domenica sono in condizioni pessime. Segnalo questa iniziativa – &lt;a href=&quot;http://www.coronasavethebeach.org/eng/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Corona Save the Beach&lt;/a&gt; – volta a riqualificare le spiagge europee danneggiate dall’erosione delle coste o dall’incuria dell’uomo.  Visto che gli enti preposti non provvedono mi sembra una buona idea quella di far intervenire i privati, tanto più che sarà il voto degli utenti a decidere quali spiagge salvare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quest’anno sono state assegnate più bandiere blu all’Italia rispetto agli anni passati, ma è vero anche che le spiagge più vicine alle grandi città, solitamente dedicate ai vacanzieri della domenica sono in condizioni pessime. Segnalo questa iniziativa – <a href="http://www.coronasavethebeach.org/eng/" rel="nofollow">Corona Save the Beach</a> – volta a riqualificare le spiagge europee danneggiate dall’erosione delle coste o dall’incuria dell’uomo.  Visto che gli enti preposti non provvedono mi sembra una buona idea quella di far intervenire i privati, tanto più che sarà il voto degli utenti a decidere quali spiagge salvare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

